Dízel inboard (belső) motorok
Típus |
Főtengelyen mért teljesítmény (kW) |
Főtengelyen mért teljesítmény (hp) |
Hengerűrtartalom (liter) |
Kibocsátási megfelelőség |
D1 | 9-20,9 | 12,2-28,4 | 0,5-1,1 | BSO II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
D2 | 37,5-55 | 51-75 | 2,2 | EU RCD Stage II, EPA Tier 3, BSO II |
D3 | 81-162 | 110-220 | 2,4 | EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
D4 | 129-235 | 175-320 | 3,7 | EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II, BSO II, EPA Tier 3 |
D6 | 221-353 | 300-480 | 5,5 | EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
D8 | 331-441 | 450-600 | 7,7 | IMO Nox Tier II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
D11 | 375-533 | 510-725 | 10,8 | IMO Nox Tier II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
D13 | 515-735 | 700-1000 | 12,8 | IMO Nox Tier II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
Részletesebb információkért kérjük látogassa meg a www.volvopenta.com oldalt