Benzines motorok választéka
Sporotos hajózás hat és nyolchengeres motorokkal. A nyolc hengeres motorok elérhetőek katalizátorral is amelyek drámaian csökkentik a fogyasztás szintjét.
Típus |
Főtengelyen mért teljesítmény (kW) |
Főtengelyen mért teljesítmény (hp) |
Hengerűrtartalom (liter) |
Kibocsátási megfelelőség |
V6-SX | 149-209 | 200-280 | 4,3 | EPA Tier 3, CARB Tier 4 Off-Road CI, EU RCD Stage II, BSO II |
V6-DPS | 149-209 | 200-280 | 4,3 | EPA Tier 3, CARB Tier 4 Off-Road CI, EU RCD Stage II, BSO II |
V6-OX | 179-209 | 240-280 | 4,3 | EPA Tier 3, CARB Tier 4 Off-Road CI, EU RCD Stage II, BSO II |
224 | 300 | 5,3 | EPA Tier 3, CARB Tier 4 Off-Road CI, EU RCD Stage II | |
224-321 | 300-430 | 5,3-6,2 | EPA Tier 3, CARB Tier 4 Off-Road CI, EU RCD Stage II | |
V8-OX | 224-321 | 300-430 | 5,3-6,2 | EPA Tier 3, CARB Tier 4 Off-Road CI, EU RCD Stage II |
Részletesebb információkért kérjük látogassa meg a www.volvopenta.com oldalt